Evaluační kalendář - detail záznamu
počet zhlédnutí: 41 | aktualizace 1.3.2010 12:02, Radka Neubauerová
| Typ záznamu | úkol |
| Umístění | škola |
| Název | Soutěž aj pro 4. ročník |
| Popis | V 11. 45 hodin soutěž z anglického jazyka pro 4. ročník. Doba trvání - jedna vyučovací hodina |
| Cíl | KK Prob 5B Prob 4C PT OSV 9C |
| Reference | |
| Zodpovědná osoba | Radka Neubauerová |
| Spolupracující osoby | |
| Informace o průběhu a ukončení | Na soutěž se po 4. vyučovací hodině sešlo 21 dětí. 4.A - 14 dětí a 4.B- 7 dětí.Potěšilo mě, že přišli i žáci méně úspěšní. V soutěži byly znalosti i dovednosti. Max. piočet získaných bodů byl 47. První tři vítězové. 1. Martin Němec 4.A 42 bodů 2.Aneta Šulcová 4.A 36 bodů 3. Daniela Kočová 35 bodů |
| Akce, nebo úkol je ukončen? | ano |
| Platnost kalendáře od | 22.2.2010 |
| Platnost kalendáře do | 22.2.2010 |
| Upozornění | právě včas |


