Evaluační kalendář - detail záznamu
počet zhlédnutí: 101 | aktualizace 18.3.2009 14:11, Karolína Frühaufová
| Typ záznamu | úkol |
| Umístění | škola |
| Název | Biologická olympiáda - školní kolo |
| Popis | Školního kola biologické olympiády se zúčastnilo celkem 16 žáků, z toho 4 žáci v kategorii C a 12 žáků v kategorii D. Obě kategorie obsahovaly část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahovala 30 otázek (kategorie C),nebo 35 otázek (kategorie D), u kterých měli žáci vybrat jednu správnou odpověď ze čtyř možností.V praktické části poznávali podle předložených obrázků 15 rostlin a 15 živočichů.V kategorii C zvítězila B.Zemanová (9.B), v kategorii D zvítězil J.Vitoň (6.B). |
| Cíl | Prac 1,2,4 ,Prob 1,2,3 ENV 1,2 |
| Reference | |
| Zodpovědná osoba | K.Frühaufová |
| Spolupracující osoby | Š.Řepová |
| Informace o průběhu a ukončení | úkol ukončen |
| Akce, nebo úkol je ukončen? | ano |
| Platnost kalendáře od | 11.3.2009 |
| Platnost kalendáře do | 11.3.2009 |
| Upozornění | právě včas |


